Automatyczny ciśnieniomierz na nadgarstek z identyfikacją arytmii i skalą WHO.
Funkcje:
• Algorytm Fuzzy uwzględnia indywidualne cechy bicia serca.
• Urządzenie wyświetla wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego zgodne z klasyfikacją WHO.
• Identyfikacja arytmii.
• Jednoczesne wyświetlanie ciśnienia i tętna.
• Dwa bloki pamięci po 90 wyników (ciśnienie, tętno, data, godzina) + średnia z ostatnich trzech pomiarów.
• Mankiet o rozmiarze 12,5-20,5 cm.
FUNKCJE | |
---|---|
Model | LD12 |
Metoda pomiaru | Oscylometryczna |
Miejsce założenia mankietu | Nadgarstek |
Typ | Automatyczny |
Pompowanie | Automatyczne |
Zastosowany system | Fuzzy |
PAMIĘĆ | |
Średnia wartość pomiarów | tak |
Pamięć na wyniki pomiarów | 2х90 |
Czyszczenie pamięci | Każdy blok oddzielnie |
Zapis wyniku pomiaru pulsu | tak |
Wyjęcie baterii nie powoduje utraty danych | tak |
WYŚWIETLANIE | |
Dźwiękowa sygnalizacja etapów pomiaru | nie |
Wyświetlacz | LCD |
Jednoczesne wyświetlanie ciśnienia i tętna | tak |
Wyświetlanie daty i godziny | tak |
Skala WHO | tak |
Identyfikacja arytmii | tak |
MANKIET | |
Model mankietu | Cuff-LD12 |
Rozmiar mankietu | Mankiet o obwodzie 12,5-20,5 cm |
Materiał mankietu | Nylon |
Materiał wkładki powietrznej | TPU |
POMIAR | |
Zakres pomiaru (ciśnienie) | 40-260 mmHg |
Zakres pomiaru (tętno) | 40-160 1/min |
Granica błędu pomiaru (ciśnienie w mankiecie) | +/- 3 mmHg |
Granica błędu pomiaru (tętno) | +/- 5% odczytu |
Warunki eksploatacji urządzenia (temperatura) | od 10 °С do 40 °С |
Warunki eksploatacji urządzenia (wilgotność względna) | 85% i mniej |
ZASILANIE | |
Zasilanie | 2х1.5V (ААА) |
Gniazdo do podłączenia zasilacza | nie |
INNE | |
Waga | 118 g |
Wymiary, mm | 66х70х32 mm |
Zawartość kompletu | urządzenie elektroniczne, mankiet Cuff-LD12, baterie 2xAAA, etui, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, opakowanie |
Opinie
Clear filtersNa razie nie ma opinii o produkcie.